Costos de Blockchain
Modelo de precios transparente para las operaciones blockchain en Polaris.
Polaris ofrece un modelo freemium con prueba gratuita de 14 días sin tarjeta de crédito. Ver todos los planes.
Costos por Plan
| Característica | Gratuito | Emprendedor ($2) | Empresa ($12) |
|---|---|---|---|
| Blockchain | |||
| Registros HCS/mes | - | 500 | 10,000 |
| Wallet personal | 1 | Por usuario | |
| Wallets departamento | |||
| Tokenización | Básica | Completa | |
| NFTs ciclo fiscal | |||
| Colección NFT/proyecto |
Costos de Hedera
Referencia de costos aproximados de la red Hedera (absorbidos por Polaris en los planes):
| Operación | Costo aprox. |
|---|---|
| Mensaje HCS | $0.0001 |
| Crear cuenta/wallet | $0.05 |
| Crear token | $1.00 |
| Mintear NFT | $0.05 |
| Transferencia HBAR | $0.0001 |
Estimaciones Mensuales
Ejemplo de uso típico para diferentes tamaños de empresa:
Freelancer
~50 tx/mes
Plan Emprendedor: $2/mes
PyME (10 empleados)
~500 tx/mes
Plan Empresa: $12/mes
Empresa (50+ empleados)
~5,000 tx/mes
Plan Empresa: $12/mes